产品名称:TrueVIS VG2 系列喷切一体机
产品简介:
VG2-640 | VG2-540 | ||
---|---|---|---|
打印方式 | 压电式喷墨打印 | ||
介质 | 宽度 | 315至1,625毫米 | 275至1,371毫米 |
厚度 |
打印时:1.0毫米(39密耳)含背衬 切割时:0.4毫米 含背衬,0.22毫米 不含背衬 |
||
卷筒外径 | 210毫米 | ||
重量 | 40公斤 | 30公斤 | |
芯径(* 1) | 76.2毫米或50.8毫米 | ||
打印/切割宽度(* 2) | 1,600毫米 | 1,346毫米 | |
墨水 | 类型 | TrueVIS INK 500毫升墨袋(仅白色250毫升) | |
颜色 |
八种颜色(青色,品红色,黄色,黑色,浅青色,浅品红色,浅黑色和白色) 八种颜色(青色,品红色,黄色,黑色,浅青色,浅品红色,浅黑色和橙色) 四种颜色(青色) ,洋红色,黄色和黑色) |
||
打印分辨率 | 1,200 dpi | ||
切割速度 | 10至300 mm / s | ||
刀压(* 3) | 30至500gf | ||
刻刀 | 类型 | 罗兰CAMM-1系列刻刀 | |
偏移 | 0.000至1.500毫米 | ||
软件分辨率(切割时) | 0.025毫米/步 | ||
距离精度(打印时)(* 4)(* 5) | 误差小于进程距离的±0.3%或±0.3 mm,以较大者为准 | ||
距离精度(切割时)(* 4) | 误差小于行进距离的±0.4%或±0.3 mm 以较高值为准。距离修正时(当 [ 切割菜单 ] - [ 校准 ] 已设置完毕时):误差小于行进距离的 +0.2% 或±0.1mm(以较高值为准)。 | ||
重复性(切割时)(* 4)(* 6) | ±0.1毫米或更小 | ||
打印和切割精度(* 4)(* 7) | ±0.5毫米或更小 | ||
二次装纸打印切割精度(* 4)(* 8) | 误差小于行程距离的±0.5%,或±3 mm,以较大者为准 | ||
介质加热系统(* 9) | 打印加热器设定温度:30至45°C 干燥器设定温度:30至50°C | ||
接口 | 以太网(100BASE-TX / 1000BASE-T,自动切换) | ||
省电功能 | 自动睡眠功能 | ||
电源要求 | AC 100至120 V±10%,8.0 A,50/60 Hz或AC 220至240 V±10%,4.1 A,50/60 Hz | ||
功耗 | 运行期间 | 约1,090瓦 | |
休眠期间 | 约40瓦 | ||
噪音等级 | 运行期间 | 63 dB(A)或更低 | |
待机期间 | 53 dB(A)或更低 | ||
尺寸(带支架) |
2,945(W)×730(D)×1,310(H)mm |
2,685(W)×730(D)×1,310(H)mm |
|
重量(带支架) | 204千克 | 188千克 | |
环境 | 运行期间 | 温度:20至32°C湿度:35至80%RH(无冷凝) | |
非运行期间 | 温度:5至40°C,湿度:20至80%RH(无冷凝) | ||
随机附件 | 脚架、电源线、压纸片、介质支架、裁纸刀、用户手册等 |
模型 | 描述 |
---|---|
TR2-CY | TrueVIS INK青色,500毫升 |
TR2-MG | TrueVIS INK洋红色,500毫升 |
TR2-YE | TrueVIS INK黄色,500毫升 |
TR2-BK | TrueVIS INK黑色,500毫升 |
TR2-LC | TrueVIS INK浅青色,500毫升 |
TR2-LM | TrueVIS INK浅洋红色,500毫升 |
TR2-LK | TrueVIS INK浅黑色,500毫升 |
TR2-OR | TrueVIS INK橙色,500毫升 |
TR2-WH | TrueVIS INK白色,250毫升 |
TR2-CL | TrueVIS清洁液,500毫升 |
ZEC-U5032 | 标志乙烯基的刀片一般,2个。 |
ZEC-U5025 | 用于厚,反光和荧光乙烯基的刀片,以及一般的标牌乙烯基,5个。 |
XD-CH2 | 带刀片延长调节器的刀架,由铝制成 |
XD-CH3 | 带刀片延长调节器的刀架,由树脂制成 |
自动收纸器
TU4-64 [适用于VG2-640]
TU4-54 [适用于VG2-540]
*最大重量为40千克
烘干器和风干器
DU2-64 [适用于VG2-640]
电源要求
AC 100至120 V±10%,5.5 A,50/60 Hz
AC 220至240 V±10%,3 A,50/60 Hz
DU2-54 [适用于VG2-540]
电源要求
AC 100至120 V±10%,5 A,50/60 Hz
AC 220至240 V±10%,2.6 A,50/60 Hz
*建议使用烘干器和风干器,特别是白色打印。