产品名称:EGX-300
产品简介:简便易用,性价比出众
2D 与 3D 雕刻
前盖具有暂停连锁开关,运行时安全、静音
主轴转速:最高 15000 转/分钟
型号 | EGX-300 | |
工作台尺寸 | 305 mm [X] × 230 mm [Y] (12" [X] × 9" [Y]) | |
最大工作范围 | 305 mm [X] × 230 mm [Y] × 30 mm [Z] (12" [X] × 9" [Y] × 1.18" [Z]) | |
馈送速率 | X/Y 轴 | 最快 3600 mm/分钟 (141"/分钟) |
Z 轴 | 最快 1800 mm/分钟 (70.8"/分钟) | |
机械分辨率 | X/Y/Z 轴:0.00125 mm/步 (0.0000492"/步)[微步控制] | |
软件分辨率 |
0.01 mm/步 (0.000394"/步) 或者 0.025 mm/步 (0.000984"/步) [仅 X、Y 轴] |
|
主轴电机 | 30 W 直流电机 | |
主轴转速 | 5000 ~ 15000 转/分钟 | |
刀夹 | 刀架与套筒系统 | |
接口 | 并口[符合 Centronics 规范]、串口[基于 RS-232C 标准] | |
缓存大小 | 1 MB [960 KB 用于重绘缓存] | |
指令系统 | CAMM-GL I [模式 1,模式 2] | |
功耗 | 1.8 A / 117 V 0.9 A / 220 ~ 230 V 0.9 A / 230 ~ 240 V | |
噪音等级 | 空载运行 | 70 dB (A) 或以下[符合 ISO7779 标准] |
待机模式 | 30 dB (A) 或以下[符合 ISO7779 标准] | |
外观尺寸 [宽] × [深] × [高] |
598 mm × 545 mm × 357 mm (23 9/16" × 21 1/2" × 14 1/16") 前盖打开时:598 mm × 545 mm × 685 mm (23 9/16" × 21 1/2" × 27") |
|
重量 | 28.5 kg (62.8 lb.) | |
运作温度 | 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF) | |
运作湿度 | 35 ~ 80 % [无冷凝] | |
附件 | 电源线:1,深度调节头:1,直径为 3.175 mm 的小字雕刻刀[带刀架]:1,扳手:2,套筒[用于直径为 4.36 mm 的刀具]:1,套筒[用于直径为 3.175 mm 的刀具]:1,内六角螺丝刀:1,内六角扳手:1,备用的刀具紧固螺丝:1,胶纸:1,吸尘器连接管:1,电机碳刷:2,用户手册:1,Roland 软件包光盘:1 |
型 号 |
规 格 (D = 柄直径;L = 总长度;W = 刀尖宽度;单位 = mm) |
|
普通雕刻刀具,适用于压克力、塑料和树脂等软性材质 | ||
|
ZEC-A2013 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.127(W) |
ZEC-A2025 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.254(W) | |
ZEC-A2051 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.508(W) | |
ZEC-A2076 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.762(W) | |
ZEC-A4013 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.127(W) | |
ZEC-A4025 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.254(W) | |
ZEC-A4051 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.508(W) | |
ZEC-A4076 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.762(W) | |
普通雕刻刀具,适用于铝和铜等有色金属材质 | ||
|
ZEC-A2013-BAL | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.13(W) |
ZEC-A2025-BAL | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.25(W) | |
ZEC-A4013-BAL | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) | |
ZEC-A4025-BAL | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
平行刃口刀具,适用于压克力、塑料和树脂等软性材质,适合雕刻粗线条和大尺寸文字,或铣工作基准面 | ||
|
ZEC-A2150 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 1.52(W) |
ZEC-A2190 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 1.91(W) | |
ZEC-A2230 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 2.29(W) | |
ZEC-A2320 | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 3.175(W) | |
ZEC-A4150 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 1.52(W) | |
ZEC-A4190 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 1.91(W) | |
ZEC-A4230 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 2.29(W) | |
ZEC-A4320 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 3.175(W) | |
ZEC-A4380 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 3.81(W) | |
ZEC-A4430 | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 4.34(W) | |
四分之一锥体刀具,适用于在压克力、塑料和树脂等软性材质上进行高速雕刻 | ||
|
ZEC-A2013-QR | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.13(W) |
ZEC-A2025-QR | 硬质合金,D = 3.175,114(L) × 0.25(W) | |
ZEC-A4013-QR | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) | |
ZEC-A4025-QR | 硬质合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
金刚石划刀,适用于在铝或铜之类的有色金属表面上刻画姓名与数字等内容 | ||
|
ZDC-A2000 | 金刚石,D = 3.175,127(L) |
ZDC-A4000 | 金刚石,D = 4.36,178(L) | |
型 号 |
规 格 (D=槽直径;R=槽半径;l=槽长;L=总长;d=柄直径;NT=刃数;单位=mm) |
|
平底铣刀 | ||
|
ZHS-100 | 高速钢,D = 1,3(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT |
ZHS-200 | 高速钢,D = 2,6(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-300 | 高速钢,D = 3,10(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-400 | 高速钢,D = 4,8(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-500 | 高速钢,D = 5,10(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-600 | 高速钢,D = 6,15(l) × 6(d) × 55(L) × 2NT | |
ZUS-300 | 硬质合金,D = 3,15(l) × 3(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-400 | 硬质合金,D = 4,20(l) × 4(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-500 | 硬质合金,D = 5,25(l) × 5(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-600 | 硬质合金,D = 6,25(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
球头铣刀 | ||
|
ZUB-150 | 硬质合金,R = 1.5,10(l) × 3(d) × 65(L) × 2NT |
ZUB-200 | 硬质合金,R = 2.0,12(l) × 4(d) × 65(L) × 2NT | |
ZUB-250 | 硬质合金,R = 2.5,20(l) × 5(d) × 65(L) × 2NT | |
ZUB-300 | 硬质合金,R = 3.0,30(l) × 6(d) × 65(L) × 2NT |