产品名称:FC4200-50 平板切割机
产品简介:
型号 | FC4200-60 | FC4200-50 | ||||||||||||||||||||||||
结构 | 平板式 | |||||||||||||||||||||||||
驱动 | 数字伺服系统 | |||||||||||||||||||||||||
有效加工范围 | 910 × 610 mm | 590 × 430 mm | ||||||||||||||||||||||||
最大可装载介质宽度 | 666 mm | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||
介质固着表面 | 乙烯聚合物板 | 静电吸附板 | ||||||||||||||||||||||||
最大切割速度 | 650 mm/s | |||||||||||||||||||||||||
可设定切割速度 | 1 ~ 10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65 cm/s | |||||||||||||||||||||||||
刀压 | 10 ~ 600 gf | |||||||||||||||||||||||||
最小字符尺寸 | 5 mm2 (字母数字字符,但取决于介质和所选字体) | |||||||||||||||||||||||||
机械分辨率 | 0.005 mm | |||||||||||||||||||||||||
可编程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm;HP-GL:0.025 mm*1 | |||||||||||||||||||||||||
重复精度 | 0.1 mm 以内*2 | |||||||||||||||||||||||||
距离精度 | 已走长度的 ±0.2% 以内或 ±0.1 mm 以内,取两者之较大者*2 | |||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 0.4 mm/610 mm 以内 | 0.3 mm/430 mm 以内 | ||||||||||||||||||||||||
定位标志读取精度 | 0.3 mm 以内*3 | |||||||||||||||||||||||||
可装载刻刀/绘图笔数量 | 2 支(一支刻刀和一支绘图笔) | |||||||||||||||||||||||||
工具类型 | 刻刀 | 超钢 | ||||||||||||||||||||||||
绘图笔 | 水性圆珠笔、油性圆珠笔 | |||||||||||||||||||||||||
介质类型 |
|
|||||||||||||||||||||||||
标准接口 | RS-232C 串口和并口(接口自动识别) | |||||||||||||||||||||||||
缓存 | 2 MB | |||||||||||||||||||||||||
指令集 | GP-GL 和 HP-GL 模拟(可用控制面板选择) | |||||||||||||||||||||||||
液晶显示屏 | 20 字符 × 2 行 | |||||||||||||||||||||||||
电源需求 | 100 ~ 120 VAC,50/60 Hz;220 ~ 240 VAC,50 Hz (订货时指定) | |||||||||||||||||||||||||
功耗 | 120 VA 以内 | |||||||||||||||||||||||||
运行环境 | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95 oF),35 ~ 75 % RH (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
外观尺寸(大致) [宽]×[深]×[高] |
1172 × 964 × 200 mm*7 | 857 × 780 × 200 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量(大约) | 26 kg*7 | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||
标准附件 |
|
*1:HP-GL 是 Hewlett-Packard(惠普)公司的注册商标。
*2:当使用 GRAPHTEC 指定的介质与切割参数时。
*3:当使用水性圆珠笔在绘图纸上绘制内置的测试图案时。
*4:使用 CB15U 或 CB15U-K30 刻刀。
*5:使用 CB15U-K30 刻刀。
*6:使用 CB15UA 刻刀。
*7:不包括选配的支架。
型号 | FC4210-60 | ||||||||||||||||||||||||
结构 | 平板式 | ||||||||||||||||||||||||
驱动 | 数字伺服系统 | ||||||||||||||||||||||||
有效加工范围 | 860 × 600 mm | ||||||||||||||||||||||||
最大可装载介质宽度 | 666 mm | ||||||||||||||||||||||||
介质固着表面 | 粘性垫或粘纸 | ||||||||||||||||||||||||
最大切割速度 | 650 mm/s | ||||||||||||||||||||||||
可设定切割速度 | 1 ~ 10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65 cm/s | ||||||||||||||||||||||||
刀压 | 10 ~ 600 gf | ||||||||||||||||||||||||
机械分辨率 | 0.005 mm | ||||||||||||||||||||||||
可编程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm(可通过菜单选择);HP-GL:0.025 mm(固定)*1 | ||||||||||||||||||||||||
重复精度 | 0.1 mm 以内*2 | ||||||||||||||||||||||||
距离精度 | 已走长度的 ±0.2% 以内或 ±0.1 mm 以内,取两者之较大者*2 | ||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 0.4 mm/610 mm 以内 | ||||||||||||||||||||||||
定位标志读取精度 | 0.2 mm 以内*3 | ||||||||||||||||||||||||
传感器正/反位置校准精度 | 0.2 mm 以内*2 | ||||||||||||||||||||||||
可装载工具数量 | 2 支 | ||||||||||||||||||||||||
工具类型 | 刻刀 | 超钢 | |||||||||||||||||||||||
特殊工具 | 划折痕线工具 | ||||||||||||||||||||||||
绘图笔 | 水性圆珠笔、油性圆珠笔 | ||||||||||||||||||||||||
介质类型 |
|
||||||||||||||||||||||||
标准接口 | RS-232C 串口和并口(接口自动识别) | ||||||||||||||||||||||||
缓存 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||
指令集 | GP-GL 和 HP-GL 模拟(可用控制面板选择) | ||||||||||||||||||||||||
液晶显示屏 | 20 字符 × 2 行 | ||||||||||||||||||||||||
电源需求 | 100 ~ 120 VAC ±10%,50/60 Hz;220 ~ 240 VAC ±10%,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
功耗 | 120 VA 以内 | ||||||||||||||||||||||||
运行环境 | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95 oF),35 ~ 75 % RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
外观尺寸(大致) [宽]×[深]×[高] |
1172 × 960 × 200 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量(大约) | 27 kg | ||||||||||||||||||||||||
标准附件 |
|
*1:HP-GL 是 Hewlett-Packard(惠普)公司的注册商标。
*2:当使用 GRAPHTEC 指定的介质与切割参数时。
*3:当使用水性圆珠笔在绘图纸上绘制内置的测试图案时。
*4:使用 CB15U 或 CB15U-K30 刻刀。
支架 | |
产品编号 | 说 明 |
ST0032 | 用于 FC4200-60 或 FC4210-60 的支架 |
|
刀架 |
产品编号 | 说 明 | 适用刻刀型号 |
PHP32-CB09N |
使用直径为 0.9 mm 的有弹簧刻刀 |
CB09UA-5 |
PHP32-CB15N |
使用直径为 1.5 mm 的无弹簧刻刀,刀架内有弹簧 |
CB15U-5 CB15U-K30-5 CB15-10C CB15-05S |
PHP31-CB15B-1 |
使用直径为 1.5 mm 的有弹簧刻刀,随附一支润滑油 |
CB15U-5SP CB15U-K30-5SP |
PHP31-CB09-1 |
使用直径为 0.9 mm 的有弹簧刻刀 |
CB09UA-5 |
|
刻刀 |
产品编号 | 说 明 | 包装规格 |
CB09UA-5 |
直径为 0.9 mm 的超钢材质刻刀,45°角,附带弹簧。 适用于切割最厚为 0.10 mm 的即时贴和反光膜,以及最厚为 0.25 mm 的荧光膜。 |
5 把/盒 |
CB09UA-2 | 2 把/盒 | |
CB15U-5 |
直径为 1.5 mm 的超钢材质刻刀,45°角。 适用于切割最厚为 0.25 mm 的即时贴、反光膜和荧光膜,以及最厚为 0.5 mm 的厚卡纸和纸张。 |
5 把/盒 |
CB15U-2 | 2 把/盒 | |
CB15-10C |
直径为 1.5 mm 的陶瓷材质刻刀,45°角。 低磨损、长寿命。 |
2 把/盒 |
CB15-05S |
直径为 1.5 mm 的蓝宝石材质刻刀,45°角。 低磨损、长寿命,适用于精细切割。 |
2 把/盒 |
CB15U-K30-5 |
直径为 1.5 mm 的超钢材质刻刀,30°角。 适用于切割厚度为 0.5 ~ 1.5 mm 的喷砂橡胶,以及最厚为 0.8 mm 的压缩泡沫介质。 |
5 把/盒 |
CB15U-K30-2 | 2 把/盒 | |
CB15UA-5 |
直径为 1.5 mm 的经过特殊处理的超钢材质刻刀,45°角。 适用于切割高强度反光膜。 |
5 把/盒 |
CB15UA-2 | 2 把/盒 | |
CB15UA-K30-5 |
直径为 1.5 mm 的经过特殊处理的超钢材质刻刀,30°角。 适用于切割高强度反光膜。 |
5 把/盒 |
CB15U-5SP |
直径为 1.5 mm 的超钢材质刻刀,45°角,附带弹簧。 适用介质除与 CB15U-5 相同之外,还适用于切割底纸较厚的介质和具有强力背胶的介质。 |
5 把/盒 |
CB15U-K30-5SP |
直径为 1.5 mm 的超钢材质刻刀,30°角,附带弹簧。 适用介质除与 CB15U-K30-5 相同之外,还适用于切割底纸较厚的介质和具有强力背胶的介质。 |
5 把/盒 |
【提示】
1、当切割厚橡胶或者具有强力背胶的胶片之类的介质时,请使用配有弹簧的直径为 1.5 mm 的刻刀。这种类型的刻刀能够避免在切割过程中被介质拖出刀架,同时也可确保精确切割图形中的转角。
2、如果取下 CB15U-K30-5SP 或 CB15U-5SP 刻刀的弹簧,它们亦可用于 PHP31-CB15 刀架。
|
绘图笔 |
类 型 | 产品编号 | 说 明 |
水性纤维头绘图笔 | KF550-S1 | 黑:2 支;红/蓝/绿:各 1 支 |
KF550-F8 | 黑/红/紫/褐/蓝/绿/橙/粉红:各 1 支 | |
KF551-RD | 红:5 支 | |
KF552-BK | 黑:5 支 | |
KF553-VT | 紫:5 支 | |
KF554-BR | 褐:5 支 | |
KF555-BL | 蓝:5 支 | |
KF556-GR | 绿:5 支 | |
KF557-OR | 橙:5 支 | |
KF558-PK | 粉红:5 支 | |
用于纸张的 一次性水性陶瓷头笔 |
HC502-BK | 2 mm,黑:5 支 |
HC502-BL | 2 mm,蓝:5 支 | |
HC503-BK | 3 mm,黑:5 支 | |
HC503-BL | 3 mm,蓝:5 支 | |
HC505-BK | 5 mm,黑:5 支 |
|
切割垫 |
产品编号 | 说 明 |
CM-0002 | 用于固着介质的粘性垫(适用于 FC4210-60) |
CM-0003 | 用于固着介质的粘性纸(适用于 FC4210-60) |
|
其它 |
类 型 | 产品编号 | 说 明 |
划折痕线工具 | Creasing Tool | |
放大镜 | PHP61-LOUPE |
具有 6 倍放大倍率的笔类型的放大镜 |